|  | Электролюминесцентные лампы TESTA LUM
Плоские цветные электролюминесцентные лампы и панели заказной конфигурации. Изготавливаются
на основе проводящих, диэлектрических и люминофорных полимерных паст фирмы DuPont. 
Основные достоинства:
 
равномерное освещение любых поверхностей;
гибкость;
малый вес;
малое тепловыделение;
малое энергопотребление;
устойчивость к вибрации и ударам.
 
 Технические характеристики| 
  | параметр | значение |  
  | Размеры, мм, не более | 200 x 300 |  
  | Удельный вес, г/дм2, не более | 11 |  
  | Толщина, мм, не более | 0,35 |  
  | Цвета | белый, синий, зеленый, красный, желтый |  
  | Яркость свечения, Кд/м2 | 15 - 30 |  
  | Напряжение питания, В | 40 - 200 |  
  | Номинальное напряжение питания, В | 100 |  
  | Частота питающего напряжения, Гц | 50 - 1 000 |  
  | Номинальная частота питающего напряжения, Гц | 400 |  
  | Период  полупотери яркости, Час | 3 000 |  
  | Потребляемый ток, мА/см2, не более | 0,15 |  
  | Устойчивость лицевой пленки к агрессивным средам | растворители, масла, смазки, бензин и диз. топливо, моющие средства |  | 
   |  |